Map Stats for DM-Structured-Night-LiftEdit

Unreal Tournament Map Stats
Map Name DM-Structured-Night-LiftEdit Matches 2237
Map Title Structured Score 599475
Author Brooke 'ChookWoods' Brady Kills 137600
Last Match Sun, Mar 01 2026, 6:36:56 AM Suicides 4748
Game Time 356h 37m    

Weapon Specific Totals
Weapon Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths Holding Suicides Eff.
DamType_ShockBeam 43375 43426 0 0 51 99.9%
DamType_SniperShot 30563 30589 0 0 26 99.9%
Shock Rifle 21293 10118 11385 66656 210 24.3%
DamType_Rocket 9099 10056 0 0 957 91.3%
Flak Cannon 9049 5927 3594 13755 472 40.1%
Lightning Gun 8810 7825 999 37187 14 19.2%
DamTypeHeadshot 4241 4249 0 0 8 99.8%
Rocket Launcher 2844 3032 23 10975 211 21.5%
DamType_LinkShaft 1672 1672 0 0 0 100.0%
DamType_MinigunBullet 1413 1415 0 0 2 99.9%
DamType_BioGlob 868 1001 0 0 133 88.3%
DamType_ShockBall 748 854 0 0 106 89.0%
DamType_MinigunAlt 398 400 0 0 2 99.5%
Link Gun 393 32 361 1495 0 20.8%
Minigun 293 246 47 1651 0 15.1%
DamType_ShieldImpact 142 215 0 0 73 74.7%
Bio Rifle 125 155 0 1210 30 11.1%
DamType_LinkPlasma 97 98 0 0 1 99.0%
DamType_AssaultBullet 69 69 0 0 0 100.0%
Assault Rifle 39 33 11 174 5 19.7%
DamType_AssaultGrenade 31 37 0 0 6 86.0%
Fell 28 42 0 0 14 75.0%
DamType_RocketHoming 16 17 0 0 1 94.4%
Shield Gun 12 31 0 4974 19 0.6%
Telefragged 2 2 0 0 0 100.0%
Crushed 1 1 0 0 0 100.0%
Sniper Rifle 0 0 0 1 0 0.0%
None 0 0 0 7 0 0.0%
DamType_Camping -1544 123 0 0 1667 6.9%

Vehicle and Turret Specific Totals
Vehicle/Turret Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths In Suicides Eff.
Unknown Weapon -6 0 0 0 6 0.0%

Most Recent Matches Played
Date Match Type Server Players Time
Sun, Mar 01 2026, 6:36:56 AM TeamArenaMaster -[Unreal Fight Club] - PUG/Tourney Server (F1 8 9m 13s
Sun, Mar 01 2026, 5:32:52 AM TeamArenaMaster -[Unreal Fight Club] - PUG/Tourney Server (F1 8 10m 33s
Sat, Feb 28 2026, 8:03:50 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C2� 5 5m 21s
Sat, Feb 28 2026, 4:28:40 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�Public�TAM�Server�(Chic 4 7m 05s
Sat, Feb 28 2026, 4:20:37 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�Public�TAM�Server�(Chic 3 6m 44s
Sat, Feb 28 2026, 1:51:54 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�Public�TAM�Server�(Chic 5 10m 13s
Sat, Feb 28 2026, 1:31:21 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�Public�TAM�Server�(Chic 3 9m 45s
Sat, Feb 28 2026, 9:11:05 AM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�Public�TAM�Server�(Chic 3 3m 36s
Sat, Feb 28 2026, 2:15:33 AM TeamArenaMaster -[Unreal Fight Club] - PUG/Tourney Server (F1 8 11m 38s
Sat, Feb 28 2026, 1:03:12 AM TeamArenaMaster -[Unreal Fight Club] - PUG/Tourney Server (F1 8 11m 56s
Fri, Feb 27 2026, 6:51:39 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�Public�TAM�Server�(Chic 2 3m 45s
Thu, Feb 26 2026, 11:56:21 PM TeamArenaMaster -[Unreal Fight Club] - PUG/Tourney Server (F1 4 2m 00s
Thu, Feb 26 2026, 12:34:05 AM TeamArenaMaster -[Unreal Fight Club] - PUG/Tourney Server (F1 8 10m 04s
Wed, Feb 25 2026, 3:44:22 AM TeamArenaMaster -[Unreal Fight Club] - PUG/Tourney Server (F1 8 0m 47s
Wed, Feb 25 2026, 2:54:26 AM TeamArenaMaster -[Unreal Fight Club] - PUG/Tourney Server (F1 8 11m 02s
Mon, Feb 23 2026, 6:59:47 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C2� 9 9m 21s
Mon, Feb 23 2026, 6:53:09 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 4 3m 50s
Mon, Feb 23 2026, 6:41:32 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 8 9m 03s
Sun, Feb 22 2026, 7:24:08 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 8 9m 22s
Sun, Feb 22 2026, 5:03:00 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 8 17m 16s
[Show All Matches For Map]