Map Stats for DM-OSR-Cheops-LSE

Unreal Tournament Map Stats
Map Name DM-OSR-Cheops-LSE Matches 1057
Map Title OSR-Cheops Score 276340
Author Steve Keene Kills 64746
Last Match Sun, Mar 01 2026, 6:02:48 AM Suicides 3537
Game Time 173h 55m    

Weapon Specific Totals
Weapon Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths Holding Suicides Eff.
DamType_ShockBeam 24512 24541 0 0 29 99.9%
DamType_SniperShot 19357 19382 0 0 25 99.9%
Shock Rifle 5269 0 5366 30660 97 14.9%
DamType_Rocket 4602 5007 0 0 405 92.5%
Flak Cannon 4023 2551 1688 6010 216 40.5%
DamTypeHeadshot 2812 2813 0 0 1 100.0%
DamType_LinkShaft 1034 1034 0 0 0 100.0%
DamType_MinigunBullet 782 784 0 0 2 99.7%
DamType_ShockBall 436 509 0 0 73 87.5%
DamType_BioGlob 376 425 0 0 49 89.7%
Rocket Launcher 342 348 3 4796 9 6.8%
DamType_MinigunAlt 99 99 0 0 0 100.0%
DamType_LinkPlasma 64 66 0 0 2 97.1%
DamType_AssaultBullet 56 56 0 0 0 100.0%
DamType_ShieldImpact 48 98 0 0 50 66.2%
Fell 29 67 0 0 38 63.8%
DamType_AssaultGrenade 18 20 0 0 2 90.9%
Crushed 3 3 0 0 0 100.0%
Bio Rifle 2 4 0 393 2 1.0%
DamType_RocketHoming 2 2 0 0 0 100.0%
Assault Rifle 0 0 0 56 0 0.0%
Minigun 0 0 0 647 0 0.0%
Link Gun 0 0 0 728 0 0.0%
Shield Gun 0 0 0 2058 0 0.0%
Lightning Gun 0 0 0 19602 0 0.0%
Fell Into Lava -27 7 0 0 34 17.1%
DamType_Camping -1936 77 0 0 2013 3.7%

Vehicle and Turret Specific Totals
Vehicle/Turret Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths In Suicides Eff.
Unknown Weapon 0 0 0 0 0 0.0%

Most Recent Matches Played
Date Match Type Server Players Time
Sun, Mar 01 2026, 6:02:48 AM TeamArenaMaster -[Unreal Fight Club] - PUG/Tourney Server (F1 8 0m 18s
Sat, Feb 28 2026, 10:58:54 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�Public�TAM�Server�(Chic 3 2m 31s
Sat, Feb 28 2026, 5:04:19 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C2� 8 14m 27s
Sat, Feb 28 2026, 2:02:50 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�Public�TAM�Server�(Chic 5 14m 18s
Fri, Feb 27 2026, 6:31:23 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�Public�TAM�Server�(Chic 2 3m 55s
Fri, Feb 27 2026, 2:29:15 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�Public�TAM�Server�(Chic 4 10m 56s
Thu, Feb 26 2026, 3:11:54 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 4 12m 10s
Thu, Feb 26 2026, 1:27:07 AM TeamArenaMaster -[Unreal Fight Club] - PUG/Tourney Server (F1 1 0m 56s
Wed, Feb 25 2026, 11:44:53 PM TeamArenaMaster -[Unreal Fight Club] - PUG/Tourney Server (F1 9 11m 17s
Tue, Feb 24 2026, 8:30:15 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 8 4m 56s
Tue, Feb 24 2026, 7:35:11 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 12 0m 23s
Mon, Feb 23 2026, 10:03:47 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C2� 8 9m 09s
Sun, Feb 22 2026, 6:49:05 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 8 12m 27s
Sun, Feb 22 2026, 6:07:29 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 8 13m 11s
Sun, Feb 22 2026, 4:18:23 AM TeamArenaMaster -[Unreal Fight Club] - PUG/Tourney Server (F1 8 12m 44s
Fri, Feb 20 2026, 11:17:05 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 8 17m 13s
Fri, Feb 20 2026, 7:41:20 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 8 11m 07s
Sat, Feb 21 2026, 1:36:03 AM TeamArenaMaster -[Unreal Fight Club] - PUG/Tourney Server (F1 2 1m 45s
Thu, Feb 19 2026, 6:44:28 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 8 12m 16s
Thu, Feb 19 2026, 2:14:33 AM TeamArenaMaster -[Unreal Fight Club] - PUG/Tourney Server (F1 8 11m 19s
[Show All Matches For Map]