Map Stats for DM-Campgrounds2004-G3E3-XE-Rocke

Unreal Tournament Map Stats
Map Name DM-Campgrounds2004-G3E3-XE-Rocke Matches 85
Map Title Campgrounds2004-G1E Score 5847
Author Tweaked for 2k4 by [DOA]Guyver1 Kills 1712
Last Match Sun, Apr 12 2026, 8:06:48 PM Suicides 848
Game Time 11h 00m    

Weapon Specific Totals
Weapon Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths Holding Suicides Eff.
DamType_ShockBeam 517 518 0 0 1 99.8%
DamType_SniperShot 409 410 0 0 1 99.8%
Flak Cannon 192 145 53 223 6 46.4%
DamType_Rocket 162 173 0 0 11 94.0%
Shock Rifle 125 0 127 592 2 17.6%
Rocket Launcher 91 89 3 193 1 32.2%
DamTypeHeadshot 80 80 0 0 0 100.0%
DamType_LinkShaft 24 24 0 0 0 100.0%
DamType_BioGlob 22 24 0 0 2 92.3%
DamType_ShockBall 15 17 0 0 2 89.5%
DamType_MinigunBullet 12 12 0 0 0 100.0%
DamType_RocketHoming 6 6 0 0 0 100.0%
DamType_ShieldImpact 3 6 0 0 3 66.7%
DamType_LinkPlasma 2 2 0 0 0 100.0%
Crushed 1 1 0 0 0 100.0%
DamType_AssaultBullet 1 1 0 0 0 100.0%
DamType_AssaultGrenade 1 1 0 0 0 100.0%
Assault Rifle 0 0 0 8 0 0.0%
None 0 0 0 9 0 0.0%
Minigun 0 0 0 11 0 0.0%
Link Gun 0 0 0 41 0 0.0%
Bio Rifle 0 0 0 43 0 0.0%
Shield Gun 0 0 0 164 0 0.0%
Lightning Gun 0 0 0 431 0 0.0%
Fell -1 4 0 0 5 44.4%
DamType_Camping -691 19 0 0 710 2.6%

Vehicle and Turret Specific Totals
Vehicle/Turret Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths In Suicides Eff.
Unknown Weapon 0 0 0 0 0 0.0%

Most Recent Matches Played
Date Match Type Server Players Time
Sun, Apr 12 2026, 8:06:48 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C2� 3 1m 14s
Sun, Apr 12 2026, 7:13:44 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 1 0m 13s
Sun, Apr 12 2026, 4:32:03 AM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 4 2m 20s
Fri, Apr 10 2026, 11:22:42 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 8 18m 10s
Fri, Apr 10 2026, 10:26:31 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 1 0m 13s
Fri, Apr 10 2026, 9:23:18 PM TeamArenaMaster -[Unreal Fight Club] - PUG/Tourney Server (F1 5 1m 40s
Fri, Apr 10 2026, 1:53:03 PM TeamArenaMaster -[Unreal Fight Club] - PUG/Tourney Server (F1 2 2m 05s
Thu, Apr 09 2026, 11:56:30 PM TeamArenaMaster -[Unreal Fight Club] - PUG/Tourney Server (F1 10 4m 35s
Tue, Apr 07 2026, 12:10:35 AM TeamArenaMaster -[Unreal Fight Club] - PUG/Tourney Server (F1 2 17m 55s
Mon, Apr 06 2026, 8:17:01 PM TeamArenaMaster -[Unreal Fight Club] - PUG/Tourney Server (F1 3 0m 15s
Sun, Apr 05 2026, 10:11:27 AM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C2� 7 0m 34s
Fri, Apr 03 2026, 6:22:30 AM TeamArenaMaster -[Unreal Fight Club] - PUG/Tourney Server (F1 3 14m 46s
Thu, Apr 02 2026, 1:56:32 AM TeamArenaMaster -[Unreal Fight Club] - PUG/Tourney Server (F1 3 2m 21s
Tue, Mar 31 2026, 6:28:36 PM TeamArenaMaster -[Unreal Fight Club] - PUG/Tourney Server (F1 2 14m 12s
Sun, Mar 29 2026, 12:12:42 AM TeamArenaMaster -[Unreal Fight Club] - PUG/Tourney Server (F1 8 3m 45s
Sat, Mar 28 2026, 5:30:36 PM TeamArenaMaster -[Unreal Fight Club] - PUG/Tourney Server (F1 9 4m 29s
Mon, Mar 23 2026, 9:49:23 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C2� 8 3m 34s
Mon, Mar 23 2026, 9:18:22 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 2 28m 09s
Mon, Mar 23 2026, 7:02:28 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 13 4m 00s
Sun, Mar 22 2026, 7:49:15 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C2� 3 1m 27s
[Show All Matches For Map]