Map Stats for DM-Algol-TE-4

Unreal Tournament Map Stats
Map Name DM-Algol-TE-4 Matches 93
Map Title Algol Score 11453
Author Hazel.H Kills 2799
Last Match Thu, Feb 26 2026, 6:35:11 PM Suicides 491
Game Time 12h 25m    

Weapon Specific Totals
Weapon Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths Holding Suicides Eff.
DamType_ShockBeam 1007 1008 0 0 1 99.9%
DamType_SniperShot 833 836 0 0 3 99.6%
Shock Rifle 275 0 281 1285 6 17.9%
Flak Cannon 201 138 71 290 8 41.2%
DamType_Rocket 160 173 0 0 13 93.0%
DamTypeHeadshot 114 114 0 0 0 100.0%
DamType_LinkShaft 50 50 0 0 0 100.0%
DamType_MinigunBullet 40 40 0 0 0 100.0%
Rocket Launcher 27 27 4 214 4 12.4%
DamType_BioGlob 21 25 0 0 4 86.2%
DamType_ShockBall 15 18 0 0 3 85.7%
DamType_ShieldImpact 5 8 0 0 3 72.7%
DamType_LinkPlasma 5 5 0 0 0 100.0%
DamType_MinigunAlt 3 3 0 0 0 100.0%
Fell 1 2 0 0 1 66.7%
Crushed 1 1 0 0 0 100.0%
DamType_AssaultBullet 1 1 0 0 0 100.0%
DamType_AssaultGrenade 1 1 0 0 0 100.0%
Assault Rifle 0 0 0 3 0 0.0%
Minigun 0 0 0 28 0 0.0%
Bio Rifle 0 0 0 34 0 0.0%
Link Gun 0 0 0 34 0 0.0%
Shield Gun 0 0 0 127 0 0.0%
Lightning Gun 0 0 0 794 0 0.0%
DamType_Camping -370 3 0 0 373 0.8%

Vehicle and Turret Specific Totals
Vehicle/Turret Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths In Suicides Eff.
Unknown Weapon 0 0 0 0 0 0.0%

Most Recent Matches Played
Date Match Type Server Players Time
Thu, Feb 26 2026, 6:35:11 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C2� 1 1m 02s
Mon, Feb 23 2026, 6:51:51 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 3 1m 07s
Mon, Feb 23 2026, 5:15:14 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 1 0m 52s
Sun, Feb 22 2026, 4:39:14 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 9 3m 43s
Sat, Feb 21 2026, 12:53:11 AM TeamArenaMaster -[Unreal Fight Club] - PUG/Tourney Server (F1 1 5m 59s
Thu, Feb 19 2026, 7:14:29 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 7 6m 48s
Mon, Feb 16 2026, 8:52:14 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 8 10m 14s
Sat, Feb 14 2026, 11:44:53 PM TeamArenaMaster -[Unreal Fight Club] - PUG/Tourney Server (F1 6 0m 18s
Wed, Feb 11 2026, 3:22:25 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C2� 1 1m 31s
Sat, Feb 07 2026, 11:30:15 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C2� 1 19m 13s
Fri, Feb 06 2026, 6:17:11 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 8 0m 23s
Tue, Feb 03 2026, 9:52:32 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 1 0m 03s
Tue, Feb 03 2026, 8:04:01 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 8 6m 08s
Thu, Jan 29 2026, 11:00:06 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 2 4m 44s
Thu, Jan 29 2026, 10:09:04 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 1 0m 26s
Thu, Jan 29 2026, 7:14:44 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 8 11m 46s
Mon, Jan 26 2026, 9:38:46 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 11 3m 39s
Tue, Jan 27 2026, 1:38:00 AM TeamArenaMaster -[Unreal Fight Club] - PUG/Tourney Server (F1 5 1m 33s
Sun, Jan 25 2026, 9:55:27 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 8 2m 03s
Fri, Jan 23 2026, 6:18:03 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 7 5m 19s
[Show All Matches For Map]