Map Stats for DM-Absolute-TE

Unreal Tournament Map Stats
Map Name DM-Absolute-TE Matches 65
Map Title Absolute Score 9367
Author Steve Keene Kills 2374
Last Match Thu, Feb 26 2026, 6:35:18 PM Suicides 296
Game Time 8h 49m    

Weapon Specific Totals
Weapon Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths Holding Suicides Eff.
DamType_ShockBeam 782 783 0 0 1 99.9%
DamType_SniperShot 668 669 0 0 1 99.9%
Shock Rifle 232 0 238 1006 6 19.0%
Flak Cannon 200 134 72 276 6 42.2%
DamType_Rocket 182 214 0 0 32 87.0%
DamTypeHeadshot 116 116 0 0 0 100.0%
DamType_MinigunBullet 38 38 0 0 0 100.0%
DamType_LinkShaft 37 37 0 0 0 100.0%
Rocket Launcher 27 27 1 196 1 12.4%
DamType_ShockBall 11 18 0 0 7 72.0%
DamType_BioGlob 8 13 0 0 5 72.2%
DamType_ShieldImpact 3 6 0 0 3 66.7%
DamType_MinigunAlt 3 3 0 0 0 100.0%
Bio Rifle 2 2 0 20 0 9.1%
DamType_AssaultBullet 1 1 0 0 0 100.0%
DamType_AssaultGrenade 1 1 0 0 0 100.0%
DamType_LinkPlasma 1 1 0 0 0 100.0%
Fell 0 1 0 0 1 50.0%
Assault Rifle 0 0 0 2 0 0.0%
Minigun 0 0 0 20 0 0.0%
Link Gun 0 0 0 31 0 0.0%
Shield Gun 0 0 0 119 0 0.0%
Lightning Gun 0 0 0 711 0 0.0%
DamType_Camping -176 6 0 0 182 3.2%

Vehicle and Turret Specific Totals
Vehicle/Turret Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths In Suicides Eff.
Unknown Weapon 0 0 0 0 0 0.0%

Most Recent Matches Played
Date Match Type Server Players Time
Thu, Feb 26 2026, 6:35:18 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 6 20m 14s
Mon, Feb 23 2026, 6:06:17 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 7 1m 29s
Thu, Feb 19 2026, 7:56:28 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 8 10m 23s
Sun, Feb 15 2026, 6:47:10 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 2 2m 52s
Thu, Feb 12 2026, 6:20:51 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 9 5m 29s
Fri, Jan 30 2026, 11:55:48 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 8 15m 00s
Fri, Jan 30 2026, 11:34:08 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 9 6m 42s
Fri, Jan 30 2026, 9:56:12 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 8 7m 53s
Wed, Jan 28 2026, 9:18:05 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 8 11m 58s
Mon, Jan 26 2026, 10:13:39 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 8 15m 53s
Fri, Jan 23 2026, 8:26:52 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 5 2m 43s
Fri, Jan 23 2026, 4:35:32 AM TeamArenaMaster -[Unreal Fight Club] - PUG/Tourney Server (F1 1 1m 39s
Fri, Jan 23 2026, 12:17:30 AM TeamArenaMaster -[Unreal Fight Club] - PUG/Tourney Server (F1 1 0m 36s
Thu, Jan 22 2026, 4:50:57 AM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 2 1m 15s
Mon, Jan 19 2026, 10:55:27 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 2 3m 51s
Mon, Jan 19 2026, 5:28:25 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 9 4m 26s
Sun, Jan 18 2026, 6:54:10 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 8 13m 50s
Fri, Jan 16 2026, 11:03:28 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 8 13m 25s
Fri, Jan 16 2026, 3:49:38 AM TeamArenaMaster -[Unreal Fight Club] - PUG/Tourney Server (F1 9 2m 41s
Thu, Jan 15 2026, 8:17:51 AM TeamArenaMaster -[Unreal Fight Club] - PUG/Tourney Server (F1 1 0m 38s
[Show All Matches For Map]