Map Stats for DM-Campgrounds2004-G2E-b1

Unreal Tournament Map Stats
Map Name DM-Campgrounds2004-G2E-b1 Matches 2115
Map Title Campgrounds2004-G2E Score 240021
Author G2E by Hv - 2k4 ver by [DOA]Guyv Kills 58591
Last Match Sun, Mar 01 2026, 2:26:26 PM Suicides 6819
Game Time 240h 35m    

Weapon Specific Totals
Weapon Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths Holding Suicides Eff.
DamType_ShockBeam 14140 14151 0 0 11 99.9%
DamType_SniperShot 10873 10883 0 0 10 99.9%
Shock Rifle 10042 4890 5267 23817 115 29.8%
Flak Cannon 6122 4294 2102 7390 274 45.5%
Lightning Gun 5044 4393 660 15521 9 24.5%
DamType_Rocket 4241 4759 0 0 518 90.2%
Rocket Launcher 2221 2373 19 6770 171 25.6%
DamTypeHeadshot 1850 1857 0 0 7 99.6%
DamType_LinkShaft 635 635 0 0 0 100.0%
DamType_MinigunBullet 537 540 0 0 3 99.4%
DamType_ShockBall 366 418 0 0 52 88.9%
DamType_BioGlob 323 403 0 0 80 83.4%
Link Gun 228 19 209 763 0 23.0%
Minigun 144 125 19 728 0 16.5%
Bio Rifle 113 156 0 1170 43 11.4%
DamType_MinigunAlt 101 101 0 0 0 100.0%
Fell 83 170 0 0 87 66.1%
DamType_ShieldImpact 78 112 0 0 34 76.7%
DamType_LinkPlasma 75 75 0 0 0 100.0%
DamType_AssaultBullet 24 24 0 0 0 100.0%
Assault Rifle 20 10 10 104 0 16.1%
Shield Gun 19 26 0 2596 7 1.0%
DamType_AssaultGrenade 19 23 0 0 4 85.2%
DamType_RocketHoming 9 9 0 0 0 100.0%
Telefragged 7 7 0 0 0 100.0%
Crushed 4 4 0 0 0 100.0%
Sniper Rifle 0 0 0 2 0 0.0%
None 0 0 0 5 0 0.0%
DamType_Overtime -29 1 0 0 30 3.2%
DamType_Camping -3908 129 0 0 4037 3.1%

Vehicle and Turret Specific Totals
Vehicle/Turret Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths In Suicides Eff.
Unknown Weapon -12 0 0 0 12 0.0%

Most Recent Matches Played
Date Match Type Server Players Time
Sun, Mar 01 2026, 2:26:26 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 1 1m 17s
Sun, Mar 01 2026, 2:15:42 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C2� 4 1m 31s
Sun, Mar 01 2026, 12:07:50 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�Public�TAM�Server�(Chic 3 6m 26s
Sat, Feb 28 2026, 4:46:19 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C2� 5 1m 57s
Sat, Feb 28 2026, 1:02:17 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 1 0m 51s
Sat, Feb 28 2026, 7:11:53 AM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�Public�TAM�Server�(Chic 3 1m 36s
Fri, Feb 27 2026, 8:19:52 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�Public�TAM�Server�(Chic 2 7m 40s
Fri, Feb 27 2026, 7:08:54 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�Public�TAM�Server�(Chic 3 4m 12s
Fri, Feb 27 2026, 3:23:58 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C2� 2 2m 20s
Fri, Feb 27 2026, 1:30:25 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�Public�TAM�Server�(Chic 1 0m 49s
Thu, Feb 26 2026, 6:18:38 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C2� 1 0m 38s
Thu, Feb 26 2026, 12:07:39 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 4 0m 51s
Thu, Feb 26 2026, 2:32:07 AM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C5� 1 1m 41s
Wed, Feb 25 2026, 5:50:44 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C2� 2 3m 00s
Wed, Feb 25 2026, 4:14:31 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 1 0m 34s
Tue, Feb 24 2026, 7:58:18 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C2� 3 4m 04s
Tue, Feb 24 2026, 9:49:24 AM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 2 5m 20s
Mon, Feb 23 2026, 6:46:32 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C3� 2 2m 14s
Mon, Feb 23 2026, 6:47:25 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C2� 5 1m 09s
Mon, Feb 23 2026, 5:14:44 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 1 0m 12s
[Show All Matches For Map]