Map Stats for DM-Campgrounds2004-G2E-b1

Unreal Tournament Map Stats
Map Name DM-Campgrounds2004-G2E-b1 Matches 2315
Map Title Campgrounds2004-G2E Score 241756
Author G2E by Hv - 2k4 ver by [DOA]Guyv Kills 59351
Last Match Tue, Jun 02 2026, 2:33:20 AM Suicides 7235
Game Time 251h 10m    

Weapon Specific Totals
Weapon Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths Holding Suicides Eff.
DamType_ShockBeam 14298 14309 0 0 11 99.9%
DamType_SniperShot 10988 10999 0 0 11 99.9%
Shock Rifle 10128 4890 5353 23972 115 29.8%
Flak Cannon 6231 4384 2123 7446 276 45.7%
Lightning Gun 5044 4393 660 15574 9 24.5%
DamType_Rocket 4283 4813 0 0 530 90.1%
Rocket Launcher 2352 2508 20 6983 176 26.1%
DamTypeHeadshot 1880 1887 0 0 7 99.6%
DamType_LinkShaft 643 643 0 0 0 100.0%
DamType_MinigunBullet 549 552 0 0 3 99.5%
DamType_ShockBall 378 430 0 0 52 89.2%
DamType_BioGlob 344 424 0 0 80 84.1%
Link Gun 228 19 209 806 0 22.1%
Minigun 144 125 19 771 0 15.7%
Bio Rifle 114 158 0 1248 44 10.9%
DamType_MinigunAlt 102 102 0 0 0 100.0%
Fell 86 174 0 0 88 66.4%
DamType_LinkPlasma 80 80 0 0 0 100.0%
DamType_ShieldImpact 78 113 0 0 35 76.4%
DamType_AssaultBullet 25 25 0 0 0 100.0%
Assault Rifle 20 10 10 111 0 15.3%
Shield Gun 19 26 0 2682 7 1.0%
DamType_AssaultGrenade 19 23 0 0 4 85.2%
DamType_RocketHoming 9 9 0 0 0 100.0%
Telefragged 7 7 0 0 0 100.0%
Crushed 4 4 0 0 0 100.0%
Sniper Rifle 0 0 0 2 0 0.0%
None 0 0 0 34 0 0.0%
DamType_Overtime -36 1 0 0 37 2.6%
DamType_Camping -4123 134 0 0 4257 3.1%

Vehicle and Turret Specific Totals
Vehicle/Turret Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths In Suicides Eff.
Unknown Weapon -12 0 0 0 12 0.0%

Most Recent Matches Played
Date Match Type Server Players Time
Tue, Jun 02 2026, 2:33:20 AM TeamArenaMaster -[Unreal Fight Club] - PUG/Tourney Server (F1 7 2m 02s
Thu, May 21 2026, 12:38:15 AM TeamArenaMaster -[Unreal Fight Club] - PUG/Tourney Server (F1 2 2m 31s
Wed, May 20 2026, 12:44:04 AM TeamArenaMaster -[Unreal Fight Club] - PUG/Tourney Server (F1 1 0m 02s
Mon, May 11 2026, 12:02:39 AM TeamArenaMaster -[Unreal Fight Club] - PUG/Tourney Server (F1 9 2m 46s
Sat, May 09 2026, 3:14:52 AM TeamArenaMaster -[Unreal Fight Club] - PUG/Tourney Server (F1 1 0m 03s
Sat, May 09 2026, 2:19:26 AM TeamArenaMaster -[Unreal Fight Club] - PUG/Tourney Server (F1 7 0m 36s
Thu, May 07 2026, 10:28:45 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�Public�TAM�Server�(Chic 3 6m 23s
Thu, May 07 2026, 7:24:47 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C2� 2 1m 16s
Thu, May 07 2026, 5:57:16 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�Public�TAM�Server�(Chic 4 6m 44s
Wed, May 06 2026, 2:57:29 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 2 1m 55s
Tue, May 05 2026, 9:02:11 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C2� 1 0m 34s
Tue, May 05 2026, 7:42:51 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 1 0m 08s
Tue, May 05 2026, 6:22:21 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�Public�TAM�Server�(Chic 3 2m 39s
Tue, May 05 2026, 6:14:55 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�Public�TAM�Server�(Chic 2 5m 58s
Mon, May 04 2026, 7:57:23 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C2� 4 14m 12s
Mon, May 04 2026, 3:38:42 AM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 3 5m 31s
Sun, May 03 2026, 1:52:49 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C2� 2 3m 49s
Sat, May 02 2026, 9:30:00 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 2 4m 38s
Fri, May 01 2026, 7:34:17 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 1 0m 12s
Fri, May 01 2026, 6:29:35 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C2� 2 3m 49s
[Show All Matches For Map]