Server Stats for -[Unreal�Fight�Club]-�Public�TAM�Server�(Chic

Unreal Tournament Server Stats
Server Name -[Unreal�Fight�Club]-�Public�TAM�Server�(Chic Matches 78
Server Admin nolja Frags 486
Admin Email Score 2287
Last Match Sun, Mar 01 2026, 8:45:56 PM Game Time 6h 21m hours

Most Recent Matches Played
Date Match Type Map Players Minutes
Sun, Mar 01 2026, 8:45:56 PM TeamArenaMaster DM-Pending-XE-Reskin3 3 3m 45s
Sun, Mar 01 2026, 8:17:52 PM TeamArenaMaster DM-Elucidation-TE-window 3 1m 57s
Sun, Mar 01 2026, 8:12:49 PM TeamArenaMaster DM-DE-Grendelkeep 2 3m 43s
Sun, Mar 01 2026, 8:06:07 PM TeamArenaMaster DM-Pending-XE-Reskin3 2 6m 17s
Sun, Mar 01 2026, 7:35:36 PM TeamArenaMaster DM-SIGNIFY-UFC3 3 1m 35s
Sun, Mar 01 2026, 7:30:42 PM TeamArenaMaster DM-Rankin-FE2-XE-BioRamp4 3 4m 19s
Sun, Mar 01 2026, 7:30:01 PM TeamArenaMaster DM-Corrugation 2 0m 25s
Sun, Mar 01 2026, 7:20:12 PM TeamArenaMaster DM-Rankin-FE2-XE-BioRamp4 3 1m 12s
Sun, Mar 01 2026, 7:13:00 PM TeamArenaMaster DM-Rankin-FE2-XE-BioRamp4 2 6m 46s
Sun, Mar 01 2026, 7:12:07 PM TeamArenaMaster DM-REMEDY-XE6 2 0m 36s
Sun, Mar 01 2026, 2:31:27 PM TeamArenaMaster DM-Ages-UFC-xXL 2 9m 41s
Sun, Mar 01 2026, 2:08:06 PM TeamArenaMaster DM-Algol-TE-5 4 3m 37s
Sun, Mar 01 2026, 1:02:24 PM TeamArenaMaster DM-Rankin-FE2-XE-BioRamp4 3 1m 03s
Sun, Mar 01 2026, 1:01:57 PM TeamArenaMaster DM-Absolute-TE-1 1 0m 10s
Sun, Mar 01 2026, 12:07:50 PM TeamArenaMaster DM-Campgrounds2004-G2E-b1 3 6m 26s
Sat, Feb 28 2026, 10:58:54 PM TeamArenaMaster DM-OSR-Cheops-LSE 3 2m 31s
Sat, Feb 28 2026, 9:47:47 PM TeamArenaMaster DM-AkBal2k4 2 6m 38s
Sat, Feb 28 2026, 7:58:55 PM TeamArenaMaster DM-Under_LE(NoBuzz) 3 0m 55s
Sat, Feb 28 2026, 6:27:56 PM TeamArenaMaster DM-Rankin-FE2 3 2m 29s
Sat, Feb 28 2026, 4:59:55 PM TeamArenaMaster DM-Absolute-TE-1 3 0m 39s
[Show All Matches For Server]