Career Summary for notdely [1169]
Game Type Score F K D S TK TD Eff Avg FPH Avg TTL Wins Losses Matches Time
TeamArenaMaster 6684 1360 1632 1938 272 3 3 42.5 34.3 1m 04s 177 77 254 39h 39m
Totals 6684 1360 1632 1938 272 3 4 42.5 34.3 1m 04s 177 77 254 39h 39m

Capture the Flag Events Summary
Captures Assists Kills Saves Pickups Drops Carry Time
0 0 0 0 0 0 0m 00s

Bombing Run and Double Domination Events Summary
Carried Tossed Assists Crticial Kills Drops Carry Time Control Point Captures
0 0 0 0 0 0m 00s 0

Assault & Onslaught Events Summary
Assault Objectives Power Nodes Constructed Power Nodes Destroyed Constructing Nodes Destroyed Power Cores Destroyed
0 0 0 0 0

Special Events
Category Value Category Value Category Value Category Value
First Blood 43 Double Kills 73 Multi Kills 5 Mega Kills 0
Ultra Kills 0 Monster Kills 0 Ludicrous Kills 0 Holy Shit Kills 0
Jackhammer 0 Gunslinger 0 Bio Hazard 0 Big Game Hunter 0
Road Kill 0 Road Rampage 0 Eagle Eye 0 Bullseye 0
Top Gun 0 Hijacked 0 Juggernaut 0 Hat Trick 0
Denied 0 Assassin 0 Payback 0 Rejected 0

Combos Used
Speed 0 Booster 0 Invisible 0 Berzerk 0

Weapon Specific Totals
Weapon Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths From Deaths Holding Suicides Eff.
DamType_ShockBeam 648 649 0 750 0 1 99.8%
DamType_SniperShot 525 525 0 598 0 0 100.0%
Flak Cannon 163 133 44 106 371 14 31.5%
DamTypeHeadshot 121 122 0 90 0 1 99.2%
Shock Rifle 96 0 96 164 782 0 10.9%
DamType_Rocket 26 29 0 112 0 3 90.6%
DamType_ShockBall 15 16 0 12 0 1 94.1%
DamType_MinigunBullet 15 15 0 36 0 0 100.0%
DamType_MinigunAlt 2 2 0 4 0 0 100.0%
Fell 1 1 0 2 0 0 100.0%
DamType_BioGlob 1 1 0 4 0 0 100.0%
DamType_LinkPlasma 1 1 0 11 0 0 100.0%
DamType_LinkShaft 1 1 0 26 0 0 100.0%
DamType_RocketHoming 0 0 0 1 0 0 0.0%
DamType_ShieldImpact 0 0 0 5 0 0 0.0%
Assault Rifle 0 0 0 0 1 0 0.0%
Bio Rifle 0 0 0 0 1 0 0.0%
Minigun 0 0 0 0 18 0 0.0%
Rocket Launcher 0 0 0 16 29 0 0.0%
Shield Gun 0 0 0 0 100 0 0.0%
Lightning Gun 0 0 0 0 656 0 0.0%
DamType_Camping -230 0 0 5 0 230 0.0%

Weapon Accuracy Information
Weapon Fired Hits Damage Accuracy
Shock Rifle 23235 5884 276456 25.3%
Lightning Gun 8532 3388 248221 39.7%
Flak Cannon 6133 1415 32142 23.1%
Rocket Launcher 1379 187 7751 13.6%
Minigun 1207 149 897 12.3%
Shield Gun 647 8 64 1.2%
Bio Rifle 224 14 1173 6.2%
Link Gun 118 23 192 19.5%
Assault Rifle 3 0 0 0.0%

Vehicle and Turret Specific Totals
Vehicle/Turret Frags Primary Kills Secondary Kills Road Kills Deaths From Deaths In Suicides Eff.
Unknown Weapon 0 0 0 0 16 0 0 0.0%

Suicides Totals
Type Suicides
DamType_Camping 230
Suicided 21
Flak Cannon 14
DamType_Rocket 3
DamType_ShockBeam 1
DamTypeHeadshot 1
DamType_ShockBall 1
DamType_Overtime 1

Killing Sprees by Type
Spree Type # of Sprees Total Time Total Kills
Killing Spree 32 1h 13m 181
Rampage 1 2m 44s 11
Dominating 0 0m 00s 0
Unstoppable 0 0m 00s 0
Godlike 0 0m 00s 0
Wicked Sick 0 0m 00s 0

Total Items Collected
Item Type No. Item Type No. Item Type. No.
No Item Pickups

Most Recent Matches Played
Date Match Type Map Players Time
Fri, May 22 2026, 3:52:41 AM TeamArenaMaster DM-Ages-UFC-XE-50 8 11m 46s
Fri, May 22 2026, 3:37:35 AM TeamArenaMaster DM-Entropic-UFC-TE 8 13m 24s
Fri, May 22 2026, 3:19:09 AM TeamArenaMaster DM-AkBal2k4 8 16m 33s
Fri, May 22 2026, 3:14:46 AM TeamArenaMaster DM-Invictus-UFC2 9 2m 43s
Wed, May 20 2026, 12:46:23 AM TeamArenaMaster DM-Corrugation-UFC-TE 9 2m 25s
Wed, May 20 2026, 12:44:19 AM TeamArenaMaster DM-OSR-Cheops-LSE 7 1m 46s
Sat, May 16 2026, 11:21:06 PM TeamArenaMaster DM-OSR-Cheops-LSE 8 9m 54s
Sat, May 16 2026, 11:08:05 PM TeamArenaMaster DM-Rankin-FE2-XE-BioRamp4 8 10m 58s
Sat, May 16 2026, 10:53:41 PM TeamArenaMaster DM-Invictus-UFC2 8 12m 36s
Sat, May 09 2026, 12:01:56 AM TeamArenaMaster DM-Ages-UFC-xTerrain-TE3 3 4m 22s
[Show All Matches For Player]