Career Summary for prosub [947]
Game Type Score F K D S TK TD Eff Avg FPH Avg TTL Wins Losses Matches Time
TeamArenaMaster 23968 5555 6011 4815 456 12 12 53.3 52.2 1m 12s 478 200 678 106h 19m
Totals 23968 5555 6011 4815 456 12 8 53.3 52.2 1m 12s 478 200 678 106h 19m

Capture the Flag Events Summary
Captures Assists Kills Saves Pickups Drops Carry Time
0 0 0 0 0 0 0m 00s

Bombing Run and Double Domination Events Summary
Carried Tossed Assists Crticial Kills Drops Carry Time Control Point Captures
0 0 0 0 0 0m 00s 0

Assault & Onslaught Events Summary
Assault Objectives Power Nodes Constructed Power Nodes Destroyed Constructing Nodes Destroyed Power Cores Destroyed
0 0 0 0 0

Special Events
Category Value Category Value Category Value Category Value
First Blood 141 Double Kills 225 Multi Kills 5 Mega Kills 0
Ultra Kills 0 Monster Kills 0 Ludicrous Kills 0 Holy Shit Kills 0
Jackhammer 0 Gunslinger 0 Bio Hazard 0 Big Game Hunter 0
Road Kill 0 Road Rampage 0 Eagle Eye 0 Bullseye 0
Top Gun 0 Hijacked 0 Juggernaut 0 Hat Trick 0
Denied 0 Assassin 0 Payback 0 Rejected 0

Combos Used
Speed 0 Booster 0 Invisible 0 Berzerk 0

Weapon Specific Totals
Weapon Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths From Deaths Holding Suicides Eff.
DamType_ShockBeam 2596 2597 0 1647 0 1 100.0%
DamType_SniperShot 1995 1995 0 1374 0 0 100.0%
Shock Rifle 418 0 424 400 2424 6 14.9%
Flak Cannon 382 158 240 398 553 16 41.2%
DamTypeHeadshot 334 334 0 183 0 0 100.0%
DamType_Rocket 162 176 0 308 0 14 92.6%
DamType_ShockBall 37 38 0 33 0 1 97.4%
DamType_MinigunBullet 30 30 0 87 0 0 100.0%
DamType_BioGlob 10 10 0 38 0 0 100.0%
Fell 7 7 0 7 0 4 63.6%
DamType_MinigunAlt 7 7 0 32 0 0 100.0%
DamType_AssaultGrenade 2 2 0 5 0 0 100.0%
DamType_LinkPlasma 1 1 0 9 0 0 100.0%
DamType_LinkShaft 1 1 0 116 0 0 100.0%
DamType_AssaultBullet 0 0 0 3 0 0 0.0%
Assault Rifle 0 0 0 0 4 0 0.0%
Link Gun 0 0 0 0 4 0 0.0%
Bio Rifle 0 0 0 2 9 0 0.0%
Minigun 0 0 0 0 28 0 0.0%
Shield Gun 0 0 0 0 102 0 0.0%
Rocket Launcher 0 0 0 159 154 0 0.0%
Lightning Gun 0 0 0 0 1550 0 0.0%
DamType_ShieldImpact -1 0 0 5 0 1 0.0%
DamType_Camping -301 3 0 17 0 304 1.0%

Weapon Accuracy Information
Weapon Fired Hits Damage Accuracy
Shock Rifle 79267 19176 927005 24.2%
Lightning Gun 28761 12043 878904 41.9%
Rocket Launcher 13699 1720 75349 12.6%
Flak Cannon 12976 3240 121648 25.0%
Minigun 3372 469 3856 13.9%
Bio Rifle 3361 68 4262 2.0%
Shield Gun 1023 250 2341 24.4%
Link Gun 398 76 300 19.1%
Assault Rifle 34 16 182 47.1%

Vehicle and Turret Specific Totals
Vehicle/Turret Frags Primary Kills Secondary Kills Road Kills Deaths From Deaths In Suicides Eff.
Unknown Weapon -3 0 0 0 5 0 3 0.0%

Suicides Totals
Type Suicides
DamType_Camping 304
Suicided 105
Flak Cannon 16
DamType_Rocket 14
Shock Rifle 6
Fell 4
Unknown Weapon 3
DamType_ShockBeam 1
DamType_ShockBall 1
DamType_Overtime 1
DamType_ShieldImpact 1

Killing Sprees by Type
Spree Type # of Sprees Total Time Total Kills
Killing Spree 203 8h 56m 1206
Rampage 23 2h 30m 262
Dominating 5 42m 40s 77
Unstoppable 1 19m 33s 23
Godlike 1 12m 08s 25
Wicked Sick 1 16m 51s 32

Total Items Collected
Item Type No. Item Type No. Item Type. No.
No Item Pickups

Most Recent Matches Played
Date Match Type Map Players Time
Sat, May 09 2026, 11:51:06 PM TeamArenaMaster DM-Ages-UFC-xTerrain-TE3 7 10m 46s
Wed, Apr 22 2026, 12:16:25 AM TeamArenaMaster DM-Campgrounds2004-G2E-b1 3 0m 58s
Sun, Apr 19 2026, 6:55:19 PM TeamArenaMaster DM-Waisten-UFC 2 4m 40s
Sun, Apr 19 2026, 6:51:50 PM TeamArenaMaster DM-Waisten-UFC 2 1m 55s
Sun, Apr 19 2026, 6:19:51 PM TeamArenaMaster DM-Ages-UFC-xXL 8 14m 30s
Sun, Apr 19 2026, 6:07:44 PM TeamArenaMaster DM-Elucidation-TE-window 9 10m 27s
Sun, Apr 19 2026, 12:22:41 AM TeamArenaMaster DM-Campgrounds2004-G2E-b1 2 4m 08s
Sun, Apr 19 2026, 4:04:20 AM TeamArenaMaster DM-SIGNIFY-UFC3 2 5m 40s
Sun, Apr 19 2026, 3:21:21 AM TeamArenaMaster DM-PeerToPeer-May29-2025 2 9m 24s
Sat, Apr 18 2026, 9:56:18 PM TeamArenaMaster DM-Ages-UFC-xXL 2 7m 26s
[Show All Matches For Player]