Career Summary for Abaddon (bot) [71]
Game Type Score F K D S TK TD Eff Avg FPH Avg TTL Wins Losses Matches Time
Deathmatch 1 1 2 25 1 0 0 7.1 3.9 0m 33s 0 1 1 15m 15s
Team Deathmatch 3 3 3 0 0 0 0 100.0 281.5 0m 38s 1 0 1 0m 38s
TeamArenaMaster 337 337 381 532 44 0 0 39.8 35.0 1m 00s 170 27 197 9h 37m
Totals 341 341 386 557 45 0 0 39.1 34.5 0m 59s 171 28 199 9h 53m

Capture the Flag Events Summary
Captures Assists Kills Saves Pickups Drops Carry Time
0 0 0 0 0 0 0m 00s

Bombing Run and Double Domination Events Summary
Carried Tossed Assists Crticial Kills Drops Carry Time Control Point Captures
0 0 0 0 0 0m 00s 0

Assault & Onslaught Events Summary
Assault Objectives Power Nodes Constructed Power Nodes Destroyed Constructing Nodes Destroyed Power Cores Destroyed
0 0 0 0 0

Special Events
Category Value Category Value Category Value Category Value
First Blood 71 Double Kills 0 Multi Kills 0 Mega Kills 0
Ultra Kills 0 Monster Kills 0 Ludicrous Kills 0 Holy Shit Kills 0
Jackhammer 0 Gunslinger 0 Bio Hazard 0 Big Game Hunter 0
Road Kill 0 Road Rampage 0 Eagle Eye 0 Bullseye 0
Top Gun 0 Hijacked 0 Juggernaut 0 Hat Trick 0
Denied 0 Assassin 0 Payback 0 Rejected 0

Combos Used
Speed 0 Booster 0 Invisible 1 Berzerk 0

Weapon Specific Totals
Weapon Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths From Deaths Holding Suicides Eff.
DamType_MinigunBullet 119 119 0 6 0 0 100.0%
Rocket Launcher 86 85 2 11 109 1 44.2%
DamType_Camping 61 63 0 0 0 2 96.9%
Flak Cannon 48 43 5 38 16 0 75.0%
Minigun 32 24 8 1 309 0 9.4%
DamType_MinigunAlt 11 11 0 2 0 0 100.0%
Shock Rifle 7 3 4 75 18 0 28.0%
DamType_SniperShot 5 5 0 106 0 0 100.0%
DamType_ShockBeam 5 5 0 267 0 0 100.0%
DamType_BioGlob 2 3 0 0 0 1 75.0%
DamType_LinkShaft 1 1 0 2 0 0 100.0%
DamType_ShockBall 1 1 0 4 0 0 100.0%
DamTypeHeadshot 1 1 0 15 0 0 100.0%
Lightning Gun 1 1 0 14 2 0 33.3%
Link Gun 1 0 1 2 10 0 9.1%
Fell 0 0 0 1 0 0 0.0%
DamType_Rocket 0 0 0 13 0 0 0.0%
Bio Rifle -1 1 0 0 93 2 1.0%

Weapon Accuracy Information
Weapon Fired Hits Damage Accuracy
Minigun 40924 10865 83272 26.5%
Rocket Launcher 1671 2 196 0.1%
Bio Rifle 705 80 2617 11.3%
Link Gun 461 82 822 17.8%
Shock Rifle 268 38 1842 14.2%
Flak Cannon 196 132 1953 67.3%
newNet_MiniGun 153 0 0 0.0%
Lightning Gun 73 43 2940 58.9%
Assault Rifle 20 3 21 15.0%
Shield Gun 1 0 0 0.0%

Suicides Totals
Type Suicides
Suicided 38
DamType_Camping 2
Bio Rifle 2
Rocket Launcher 1
DamType_BioGlob 1
DamType_Overtime 1

Killing Sprees by Type
Spree Type # of Sprees Total Time Total Kills
Killing Spree 8 39m 28s 48
Rampage 5 1h 08m 57
Dominating 1 17m 20s 18
Unstoppable 1 17m 07s 21
Godlike 0 0m 00s 0
Wicked Sick 0 0m 00s 0

Total Items Collected
Item Type No. Item Type No. Item Type. No.
No Item Pickups

Most Recent Matches Played
Date Match Type Map Players Time
Sun, Mar 01 2026, 6:58:17 PM TeamArenaMaster DM-AkBal2k4 2 1m 30s
Sun, Mar 01 2026, 11:20:14 PM TeamArenaMaster DM-BP2-Calandras 2 0m 31s
Sat, Feb 28 2026, 4:46:23 AM TeamArenaMaster DM-Rankin-FE2 4 2m 04s
Wed, Feb 25 2026, 2:36:40 AM TeamArenaMaster DM-SIGNIFY-UFC3 9 15m 11s
Tue, Feb 24 2026, 7:35:11 PM TeamArenaMaster DM-OSR-Cheops-LSE 12 0m 23s
Thu, Feb 19 2026, 11:28:41 PM TeamArenaMaster DM-DE-Grendelkeep 4 1m 56s
Thu, Feb 12 2026, 12:34:13 AM TeamArenaMaster DM-AkBal2k4 3 0m 32s
Wed, Feb 04 2026, 5:32:43 PM TeamArenaMaster DM-Dusk-SE 3 13m 57s
Fri, Jan 30 2026, 10:32:03 PM TeamArenaMaster DM-Ages-UFC-xTerrain-TE3 3 34m 18s
Thu, Jan 29 2026, 9:45:16 PM TeamArenaMaster DM-Pending-XE-Reskin3 4 3m 55s
[Show All Matches For Player]