Career Summary for Abaddon (bot) [71]
Game Type Score F K D S TK TD Eff Avg FPH Avg TTL Wins Losses Matches Time
Deathmatch 1 1 2 25 1 0 0 7.1 3.9 0m 33s 0 1 1 15m 15s
Team Deathmatch 3 3 3 0 0 0 0 100.0 281.5 0m 38s 1 0 1 0m 38s
TeamArenaMaster 400 393 454 618 61 0 0 40.1 35.5 0m 58s 201 28 229 11h 04m
Totals 404 397 459 643 62 0 0 39.4 35.0 0m 57s 202 29 231 11h 20m

Capture the Flag Events Summary
Captures Assists Kills Saves Pickups Drops Carry Time
0 0 0 0 0 0 0m 00s

Bombing Run and Double Domination Events Summary
Carried Tossed Assists Crticial Kills Drops Carry Time Control Point Captures
0 0 0 0 0 0m 00s 0

Assault & Onslaught Events Summary
Assault Objectives Power Nodes Constructed Power Nodes Destroyed Constructing Nodes Destroyed Power Cores Destroyed
0 0 0 0 0

Special Events
Category Value Category Value Category Value Category Value
First Blood 79 Double Kills 0 Multi Kills 0 Mega Kills 0
Ultra Kills 0 Monster Kills 0 Ludicrous Kills 0 Holy Shit Kills 0
Jackhammer 0 Gunslinger 0 Bio Hazard 0 Big Game Hunter 0
Road Kill 0 Road Rampage 0 Eagle Eye 0 Bullseye 0
Top Gun 0 Hijacked 0 Juggernaut 0 Hat Trick 0
Denied 0 Assassin 0 Payback 0 Rejected 0

Combos Used
Speed 0 Booster 0 Invisible 1 Berzerk 0

Weapon Specific Totals
Weapon Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths From Deaths Holding Suicides Eff.
DamType_MinigunBullet 134 134 0 6 0 0 100.0%
Rocket Launcher 97 94 4 11 132 1 42.4%
DamType_Camping 83 85 0 0 0 2 97.7%
Flak Cannon 51 46 5 39 19 0 72.9%
Minigun 32 24 8 1 345 0 8.5%
DamType_MinigunAlt 23 23 0 2 0 0 100.0%
DamType_SniperShot 12 12 0 112 0 0 100.0%
Shock Rifle 7 3 4 89 19 0 26.9%
DamType_ShockBeam 6 6 0 301 0 0 100.0%
DamTypeHeadshot 3 3 0 19 0 0 100.0%
DamType_BioGlob 2 3 0 3 0 1 75.0%
DamType_LinkShaft 1 1 0 2 0 0 100.0%
DamType_ShockBall 1 1 0 4 0 0 100.0%
Lightning Gun 1 1 0 14 15 0 6.2%
Link Gun 1 0 1 2 10 0 9.1%
DamType_AssaultBullet 0 0 0 1 0 0 0.0%
DamType_Rocket 0 0 0 14 0 0 0.0%
Fell 0 0 0 23 0 7 0.0%
Bio Rifle -1 1 0 0 103 2 0.9%

Weapon Accuracy Information
Weapon Fired Hits Damage Accuracy
Minigun 45274 11932 92586 26.4%
Rocket Launcher 1922 2 196 0.1%
Bio Rifle 753 84 2735 11.2%
Link Gun 461 82 822 17.8%
Shock Rifle 291 41 1941 14.1%
Flak Cannon 208 139 2044 66.8%
Lightning Gun 192 114 6720 59.4%
newNet_MiniGun 153 0 0 0.0%
Assault Rifle 20 3 21 15.0%
Shield Gun 1 0 0 0.0%

Suicides Totals
Type Suicides
Suicided 48
Fell 7
DamType_Camping 2
Bio Rifle 2
Rocket Launcher 1
DamType_BioGlob 1
DamType_Overtime 1

Killing Sprees by Type
Spree Type # of Sprees Total Time Total Kills
Killing Spree 9 41m 27s 53
Rampage 5 1h 08m 57
Dominating 1 17m 20s 18
Unstoppable 1 17m 07s 21
Godlike 0 0m 00s 0
Wicked Sick 1 36m 16s 39

Total Items Collected
Item Type No. Item Type No. Item Type. No.
No Item Pickups

Most Recent Matches Played
Date Match Type Map Players Time
Sat, May 30 2026, 9:32:42 PM TeamArenaMaster DM-Entropic-UFC-TE 6 41m 47s
Sun, May 24 2026, 2:05:17 AM TeamArenaMaster DM-Campgrounds2004-G3E3-XE-Rocke 3 29m 14s
Thu, May 21 2026, 12:38:15 AM TeamArenaMaster DM-Campgrounds2004-G2E-b1 2 2m 31s
Tue, May 19 2026, 2:20:26 AM TeamArenaMaster DM-Pending-UFC-Reskinned-TE 7 1m 26s
Thu, May 14 2026, 7:54:58 PM TeamArenaMaster DM-Rankin-NE2 4 2m 08s
Wed, May 06 2026, 2:17:08 AM TeamArenaMaster DM-NewDawn-TE-11 10 6m 21s
Tue, May 05 2026, 7:11:10 PM TeamArenaMaster DM-Pending-UFC-Reskinned-TE 4 2m 17s
Thu, Apr 30 2026, 7:11:40 PM TeamArenaMaster DM-Campgrounds2004-G2E-b1 2 2m 52s
Thu, Apr 30 2026, 5:37:34 PM TeamArenaMaster DM-Under_LE(NoBuzz) 4 14m 33s
Tue, Apr 28 2026, 10:56:43 PM TeamArenaMaster DM-Campgrounds2004-G2E-b1 3 1m 45s
[Show All Matches For Player]