Career Summary for CoconutCrabs [351]
Game Type Score F K D S TK TD Eff Avg FPH Avg TTL Wins Losses Matches Time
Assault 1059 362 403 667 41 0 0 36.3 67.6 0m 27s 9 8 17 5h 21m
TeamArenaMaster 4681 1082 1146 1755 64 4 4 38.7 34.4 1m 02s 113 78 191 31h 29m
Totals 5740 1444 1549 2422 105 4 4 38.0 39.2 0m 52s 122 86 208 36h 50m

Capture the Flag Events Summary
Captures Assists Kills Saves Pickups Drops Carry Time
0 0 0 0 0 0 0m 00s

Bombing Run and Double Domination Events Summary
Carried Tossed Assists Crticial Kills Drops Carry Time Control Point Captures
0 0 0 0 0 0m 00s 0

Assault & Onslaught Events Summary
Assault Objectives Power Nodes Constructed Power Nodes Destroyed Constructing Nodes Destroyed Power Cores Destroyed
59 0 0 0 0

Special Events
Category Value Category Value Category Value Category Value
First Blood 16 Double Kills 60 Multi Kills 6 Mega Kills 0
Ultra Kills 0 Monster Kills 0 Ludicrous Kills 0 Holy Shit Kills 0
Jackhammer 0 Gunslinger 0 Bio Hazard 0 Rocket Scientist 1
Big Game Hunter 0 Road Kill 0 Road Rampage 0 Headshot 2
Eagle Eye 0 Bullseye 0 Top Gun 0 Hijacked 0
Juggernaut 0 Hat Trick 0 Denied 0 Assassin 0
Payback 0 Rejected 0        

Combos Used
Speed 0 Booster 0 Invisible 0 Berzerk 0

Weapon Specific Totals
Weapon Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths From Deaths Holding Suicides Eff.
DamType_ShockBeam 339 341 0 524 0 2 99.4%
Shock Rifle 306 203 110 520 1056 7 22.7%
DamType_SniperShot 230 230 0 336 0 0 100.0%
Lightning Gun 167 152 15 293 637 0 20.8%
Flak Cannon 95 35 67 169 216 7 31.4%
Rocket Launcher 84 91 1 170 274 8 24.6%
DamType_Rocket 72 81 0 108 0 9 90.0%
DamType_MinigunBullet 47 47 0 7 0 0 100.0%
DamTypeHeadshot 26 26 0 39 0 0 100.0%
Minigun 22 22 0 35 51 0 30.1%
Sniper Rifle 20 19 1 36 33 0 37.7%
DamType_ShieldImpact 18 19 0 3 0 1 95.0%
Link Gun 12 11 1 21 32 0 27.3%
DamType_ShockBall 8 9 0 7 0 1 90.0%
DamType_BioGlob 2 2 0 6 0 0 100.0%
Assault Rifle 2 2 0 1 11 0 15.4%
DamType_LinkPlasma 1 1 0 1 0 0 100.0%
Fell 1 1 0 3 0 3 25.0%
DamType_LinkShaft 1 1 0 20 0 0 100.0%
Bio Rifle 1 1 0 4 4 0 20.0%
DamType_AssaultGrenade 0 0 0 1 0 0 0.0%
Shield Gun -4 0 0 0 61 4 0.0%
DamType_Camping -27 0 0 1 0 27 0.0%

Weapon Accuracy Information
Weapon Fired Hits Damage Accuracy
Shock Rifle 23327 4051 187829 17.4%
Lightning Gun 8021 1870 128733 23.3%
Minigun 6270 548 3646 8.7%
Rocket Launcher 4221 633 27120 15.0%
Flak Cannon 2888 590 20077 20.4%
Link Gun 2379 36 564 1.5%
Shield Gun 1276 163 6916 12.8%
newNet_MiniGun 794 0 0 0.0%
Assault Rifle 677 10 266 1.5%
Sniper Rifle 351 0 0 0.0%
Bio Rifle 247 7 295 2.8%

Vehicle and Turret Specific Totals
Vehicle/Turret Frags Primary Kills Secondary Kills Road Kills Deaths From Deaths In Suicides Eff.
Goliath Minigun Turret 8 8 0 0 3 0 0 100.0%
Destroyed Vehicle 2 0 0 2 2 0 0 100.0%
Vehicle Explosion 1 1 0 0 2 0 0 100.0%
Minigun Turret 1 1 0 0 3 1 0 50.0%
HellBender Side Turret 1 0 1 0 6 0 0 100.0%
HellBender Rear Turret 0 0 0 0 1 0 0 0.0%
HellBender 0 0 0 0 4 0 0 0.0%
Unknown Weapon 0 0 0 0 11 0 0 0.0%
Sentinel Laser 0 0 0 0 16 0 0 0.0%
Ion Plasma Tank 0 0 0 0 23 0 0 0.0%

Suicides Totals
Type Suicides
Suicided 28
DamType_Camping 27
DamType_Rocket 9
Rocket Launcher 8
Shock Rifle 7
Flak Cannon 7
Drowned 4
Shield Gun 4
Fell 3
DamType_ShockBeam 2
DamType_ShieldImpact 1
DamType_ShockBall 1
Gibbed by Convoy 1

Killing Sprees by Type
Spree Type # of Sprees Total Time Total Kills
Killing Spree 18 32m 44s 102
Rampage 0 0m 00s 0
Dominating 0 0m 00s 0
Unstoppable 0 0m 00s 0
Godlike 0 0m 00s 0
Wicked Sick 0 0m 00s 0

Total Items Collected
Item Type No. Item Type No. Item Type. No.
No Item Pickups

Most Recent Matches Played
Date Match Type Map Players Time
Thu, Feb 26 2026, 12:34:05 AM TeamArenaMaster DM-Structured-Night-LiftEdit 8 10m 04s
Thu, Feb 26 2026, 12:19:21 AM TeamArenaMaster DM-Pending-XE-Reskin3 8 12m 38s
Thu, Feb 26 2026, 12:13:14 AM TeamArenaMaster DM-Absolute-TE-1 8 5m 06s
Thu, Feb 26 2026, 12:01:25 AM TeamArenaMaster DM-Elucidation-TE-window 8 10m 30s
Wed, Feb 25 2026, 11:44:53 PM TeamArenaMaster DM-OSR-Cheops-LSE 9 11m 17s
Tue, Feb 24 2026, 7:35:11 PM TeamArenaMaster DM-OSR-Cheops-LSE 12 0m 23s
Fri, Feb 13 2026, 6:29:35 PM TeamArenaMaster DM-PeerToPeer-10-20-2025 8 14m 25s
Fri, Feb 13 2026, 6:12:26 PM TeamArenaMaster DM-Structured-Night-LiftEdit 8 14m 21s
Fri, Feb 13 2026, 5:53:23 PM TeamArenaMaster DM-Invictus-UFC2 8 16m 53s
Fri, Feb 13 2026, 5:49:04 PM TeamArenaMaster DM-PeerToPeer-10-20-2025 9 2m 02s
[Show All Matches For Player]