Career Summary for Gametime [914]
Game Type Score F K D S TK TD Eff Avg FPH Avg TTL Wins Losses Matches Time
TeamArenaMaster 256 36 41 112 5 1 1 25.9 19.3 0m 56s 6 6 12 1h 51m
Totals 256 36 41 112 5 1 0 25.9 19.3 0m 56s 6 6 12 1h 51m

Capture the Flag Events Summary
Captures Assists Kills Saves Pickups Drops Carry Time
0 0 0 0 0 0 0m 00s

Bombing Run and Double Domination Events Summary
Carried Tossed Assists Crticial Kills Drops Carry Time Control Point Captures
0 0 0 0 0 0m 00s 0

Assault & Onslaught Events Summary
Assault Objectives Power Nodes Constructed Power Nodes Destroyed Constructing Nodes Destroyed Power Cores Destroyed
0 0 0 0 0

Special Events
Category Value Category Value Category Value Category Value
First Blood 0 Double Kills 0 Multi Kills 0 Mega Kills 0
Ultra Kills 0 Monster Kills 0 Ludicrous Kills 0 Holy Shit Kills 0
Jackhammer 0 Gunslinger 0 Bio Hazard 0 Big Game Hunter 0
Road Kill 0 Road Rampage 0 Eagle Eye 0 Bullseye 0
Top Gun 0 Hijacked 0 Juggernaut 0 Hat Trick 0
Denied 0 Assassin 0 Payback 0 Rejected 0

Combos Used
Speed 0 Booster 0 Invisible 0 Berzerk 0

Weapon Specific Totals
Weapon Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths From Deaths Holding Suicides Eff.
DamType_ShockBeam 25 25 0 39 0 0 100.0%
DamType_SniperShot 10 10 0 32 0 0 100.0%
Shock Rifle 4 0 4 11 74 0 5.1%
DamType_Rocket 1 2 0 6 0 1 66.7%
DamType_ShieldImpact 1 1 0 0 0 0 100.0%
DamType_MinigunAlt 0 0 0 1 0 0 0.0%
DamType_ShockBall 0 0 0 1 0 0 0.0%
DamType_LinkShaft 0 0 0 2 0 0 0.0%
DamType_BioGlob 0 0 0 3 0 0 0.0%
DamTypeHeadshot 0 0 0 7 0 0 0.0%
Assault Rifle 0 0 0 0 1 0 0.0%
Bio Rifle 0 0 0 0 1 0 0.0%
Flak Cannon 0 0 0 8 1 0 0.0%
Shield Gun 0 0 0 0 3 0 0.0%
Rocket Launcher 0 0 0 0 8 0 0.0%
Lightning Gun 0 0 0 0 25 0 0.0%
DamType_MinigunBullet -1 0 0 2 0 1 0.0%

Weapon Accuracy Information
Weapon Fired Hits Damage Accuracy
Shock Rifle 1422 373 16826 26.2%
Lightning Gun 341 102 6859 29.9%
Shield Gun 206 3 166 1.5%
Rocket Launcher 204 25 1194 12.3%
Minigun 203 118 146 58.1%
Link Gun 176 14 67 8.0%
Flak Cannon 98 9 230 9.2%
Bio Rifle 16 0 0 0.0%

Vehicle and Turret Specific Totals
Vehicle/Turret Frags Primary Kills Secondary Kills Road Kills Deaths From Deaths In Suicides Eff.
Unknown Weapon 0 0 0 0 1 0 0 0.0%

Suicides Totals
Type Suicides
Suicided 2
DamType_Rocket 1
DamType_Camping 1
DamType_MinigunBullet 1

Killing Sprees by Type
Spree Type # of Sprees Total Time Total Kills
Killing Spree 1 2m 01s 5
Rampage 0 0m 00s 0
Dominating 0 0m 00s 0
Unstoppable 0 0m 00s 0
Godlike 0 0m 00s 0
Wicked Sick 0 0m 00s 0

Total Items Collected
Item Type No. Item Type No. Item Type. No.
No Item Pickups

Most Recent Matches Played
Date Match Type Map Players Time
Wed, Feb 26 2025, 12:24:37 AM TeamArenaMaster DM-SIGNIFY-UFC-1C-LSE 8 10m 49s
Wed, Feb 26 2025, 12:22:55 AM TeamArenaMaster DM-OSR-Cheops-LSE 8 0m 49s
Wed, Feb 26 2025, 12:08:17 AM TeamArenaMaster DM-Ages-XE3-Snow 9 13m 41s
Tue, Feb 25 2025, 11:31:18 PM TeamArenaMaster DM-Campgrounds2004-G2E-b1 3 8m 21s
Sat, Feb 22 2025, 8:57:38 PM TeamArenaMaster DM-Entropic-UFCliftsoundedit 8 14m 05s
Sat, Feb 22 2025, 8:42:29 PM TeamArenaMaster DM-Corrugation 8 12m 49s
Sat, Feb 22 2025, 8:27:13 PM TeamArenaMaster DM-Pending-XE-Reskin3 8 13m 35s
Sat, Feb 22 2025, 8:22:10 PM TeamArenaMaster DM-Rankin-FE2 9 3m 23s
Sat, Feb 22 2025, 7:23:04 PM TeamArenaMaster DM-OSR-Cheops-LSE 8 11m 53s
Sat, Feb 22 2025, 7:01:44 PM TeamArenaMaster DM-SIGNIFY-UFC-1C-LSE 8 17m 05s
[Show All Matches For Player]