Page [342/808] Selection: [First] / [Previous] / [Next] / [Last]
Unreal Tournament Match List
Date Server Match Type Map Plrs Time
Sun, Dec 22 2024, 1:26:26 AM -[Unreal�Fight�Club]-�... TeamArenaMaster DM-Pending-XE-Reskin3 8 13m 21s
Sun, Dec 22 2024, 1:26:06 AM -[Unreal Fight Club] - PUG/T... TeamArenaMaster DM-Rankin-FE2 6 2m 32s
Sun, Dec 22 2024, 1:14:54 AM -[Unreal Fight Club] - PUG/T... TeamArenaMaster DM-Elucidation-TE-window 8 9m 56s
Sun, Dec 22 2024, 1:12:11 AM -[Unreal�Fight�Club]-�... TeamArenaMaster DM-Waisten-Fix 8 12m 38s
Sun, Dec 22 2024, 1:02:02 AM -[Unreal�Fight�Club]-�... TeamArenaMaster DM-Corrugation 8 8m 08s
Sun, Dec 22 2024, 12:59:41 AM -[Unreal Fight Club] - PUG/T... TeamArenaMaster DM-SIGNIFY-UFC-1C-LSE 8 12m 24s
Sun, Dec 22 2024, 12:53:12 AM -[Unreal Fight Club] - PUG/T... TeamArenaMaster DM-Waisten-Fix 9 4m 51s
Sun, Dec 22 2024, 12:52:19 AM -[Unreal�Fight�Club]-�... TeamArenaMaster DM-Campgrounds2004-G2E-b1 7 7m 23s
Sun, Dec 22 2024, 12:41:25 AM -[Unreal�Fight�Club]-�... TeamArenaMaster DM-Rankin-FE2 8 9m 28s
Sun, Dec 22 2024, 12:28:16 AM -[Unreal�Fight�Club]-�... TeamArenaMaster DM-Campgrounds2004-G2E-XE-Fook 8 11m 03s
Sun, Dec 22 2024, 12:13:55 AM -[Unreal�Fight�Club]-�... TeamArenaMaster DM-Structured-Night-LiftEdit 8 8m 43s
Sun, Dec 22 2024, 12:05:01 AM -[Unreal�Fight�Club]-�... TeamArenaMaster DM-Elucidation-TE-window 8 7m 37s
Sat, Dec 21 2024, 11:52:25 PM -[Unreal�Fight�Club]-�... TeamArenaMaster DM-OSR-Cheops-LSE 8 9m 51s
Sat, Dec 21 2024, 11:42:55 PM -[Unreal�Fight�Club]-�... TeamArenaMaster DM-Structured-Night-LiftEdit 5 4m 23s
Sat, Dec 21 2024, 11:29:44 PM -[Unreal�Fight�Club]-�... TeamArenaMaster DM-Campgrounds2004-G2E-b1 8 11m 55s
Sat, Dec 21 2024, 11:17:25 PM -[Unreal�Fight�Club]-�... TeamArenaMaster DM-Structured-Night-LiftEdit 8 10m 15s
Sat, Dec 21 2024, 11:13:43 PM -[Unreal�Fight�Club]-�... TeamArenaMaster DM-SIGNIFY-UFC-1C-LSE 2 1m 19s
Sat, Dec 21 2024, 11:09:09 PM -[Unreal�Fight�Club]-�... TeamArenaMaster DM-Pending-XE-Reskin3 4 4m 26s
Sat, Dec 21 2024, 11:00:39 PM -[Unreal�Fight�Club]-�... TeamArenaMaster DM-DE-Grendelkeep 2 16m 26s
Sat, Dec 21 2024, 10:54:12 PM -[Unreal�Fight�Club]-�... TeamArenaMaster DM-Elucidation-TE-window 9 13m 41s
Sat, Dec 21 2024, 10:38:06 PM -[Unreal�Fight�Club]-�... TeamArenaMaster DM-Rankin-FE2 8 12m 22s
Sat, Dec 21 2024, 10:25:53 PM -[Unreal�Fight�Club]-�... TeamArenaMaster DM-Corrugation 9 10m 18s
Sat, Dec 21 2024, 10:11:49 PM -[Unreal�Fight�Club]-�... TeamArenaMaster DM-Corrugation 2 1m 51s
Sat, Dec 21 2024, 9:58:04 PM -[Unreal�Fight�Club]-�... TeamArenaMaster DM-Ages-XE3-Snow 8 12m 30s
Sat, Dec 21 2024, 9:41:32 PM -[Unreal�Fight�Club]-�... TeamArenaMaster DM-Pending-XE-Reskin3 8 14m 00s
Sat, Dec 21 2024, 9:20:09 PM -[Unreal�Fight�Club]-�... TeamArenaMaster DM-Andok-BETA4 8 12m 01s
Sat, Dec 21 2024, 9:18:06 PM -[Unreal�Fight�Club]-�... TeamArenaMaster DM-Structured-Night-LiftEdit 3 9m 41s
Sat, Dec 21 2024, 9:08:02 PM -[Unreal�Fight�Club]-�... TeamArenaMaster DM-OSR-Cheops-LSE 8 9m 50s
Sat, Dec 21 2024, 9:01:11 PM -[Unreal�Fight�Club]-�... TeamArenaMaster DM-Rankin-FE2 9 4m 52s
Sat, Dec 21 2024, 8:59:57 PM -[Unreal�Fight�Club]-�... TeamArenaMaster DM-DE-Grendelkeep 3 11m 27s
Sat, Dec 21 2024, 7:06:23 PM -[Unreal Fight Club] - PUG/T... TeamArenaMaster DM-SIGNIFY-UFC-1C-LSE 6 5m 20s
Sat, Dec 21 2024, 6:51:41 PM -[Unreal�Fight�Club]-�... TeamArenaMaster DM-Campgrounds2004-G2E-b1 7 5m 53s
Sat, Dec 21 2024, 6:43:27 PM -[Unreal Fight Club] - PUG/T... TeamArenaMaster DM-Structured-Night-LiftEdit 2 1m 49s
Sat, Dec 21 2024, 6:24:52 PM -[Unreal�Fight�Club]-�... TeamArenaMaster DM-Elucidation-TE-window 1 0m 58s
Sat, Dec 21 2024, 6:08:51 PM -[Unreal�Fight�Club]-�... TeamArenaMaster DM-OSR-Cheops-LSE 8 14m 43s